Linia nr.1 – Piața Gării – Cartier Slobozia Nouă
Anexa 1.1. – Traseu
Tur:
Piata Garii – Colegiul Mihai Viteazu – Bl.E14 – Bl.U28 – Elegant – Ialomita – Manastire – Podul Vechi -Parcul de Est-Statie Peco – Agromec – Vama – IMM-uri – G.Cosbuc – Camin Cultural.
Retur: Căminul Cultural – Cimitirului – Unirii 2 – Unirii 1 – Aurel Vlaicu – IMM-uri – Vama – Agromec – Statie Peco -Parcul de Est – Podul Vechi – Manastire – Ialomita – Elegant – Bl.U28 – Bl.E14 – Colegiul Mihai Viteazu – Piata Garii
Anexa 1.2. – Programul de Transport
Program de circulație în zilele 1-5 (lucrătoare ) :
Ordinea în care se succed expedierile | Ora de plecare | Ora de atingere a punctului de întoarcere | Ora de sosire | Ordinea în care se suuced expedierile | Ora de plecare | Ora de atingere a punctului de întoarcere | Ora de sosire |
1 | 4,30 | 5,00 | 5,30 | 20 | 14,10 | 14,40 | 15,10 |
2 | 5,00 | 5,30 | 6,00 | 21 | 14,30 | 15,00 | 15,30 |
3 | 5,30 | 6,00 | 6,30 | 22 | 15,00 | 15,30 | 16,00 |
4 | 6,00 | 6,30 | 7,00 | 23 | 15,30 | 16,00 | 16,30 |
5 | 6,30 | 7,00 | 7,30 | 24 | 16,00 | 16,30 | 17,00 |
6 | 7,00 | 7,30 | 8,00 | 25 | 16,30 | 17,00 | 17,30 |
7 | 7,30 | 8,00 | 8,30 | 26 | 17,00 | 17,30 | 18,00 |
8 | 8,00 | 8,30 | 9,00 | 27 | 17,30 | 18,00 | 18,30 |
9 | 8,30 | 9,00 | 9,30 | 28 | 18,00 | 18,30 | 19,00 |
10 | 9,00 | 9,30 | 10,00 | 29 | 18,30 | 19,00 | 19,30 |
11 | 9,30 | 10,00 | 10,30 | 30 | 19,00 | 19,30 | 20,00 |
12 | 10,00 | 10,30 | 11,00 | 31 | 19,30 | 20,00 | 20,30 |
13 | 10,30 | 11,00 | 11,30 | 32 | 20,30 | 21,00 | 21,30 |
14 | 11,00 | 11,30 | 12,00 | 33 | 21,30 | 22,00 | 22,30 |
15 | 11,30 | 12,00 | 12,30 | 34 | 22,30 | 23,00 | 23,30 |
16 | 12,00 | 12,30 | 13,00 | ||||
17 | 12,30 | 13,00 | 13,30 | ||||
18 | 13,10 | 13,40 | 14,10 | ||||
19 | 13,30 | 14,00 | 14,30 |
Programul de circulatie pentru zilele de sambata, duminica, sarbatori legale:
Ordinea în care se succed expedierile | Ora de plecare | Ora de atingere a punctului de întoarcere | Ora de sosire | Ordinea în care se suuced expedierile | Ora de plecare | Ora de atingere a punctului de întoarcere | Ora de sosire |
1 | 5,00 | 5,30 | 6,00 | 12 | 12,00 | 12,30 | 13,00 |
2 | 6,00 | 6,30 | 7,00 | 13 | 13,00 | 13,30 | 14,00 |
3 | 7,00 | 7,30 | 8,00 | 14 | 14,00 | 14,30 | 15,00 |
4 | 7,30 | 8,00 | 8,30 | 15 | 15,00 | 15,30 | 16,00 |
5 | 8,00 | 8,30 | 9,00 | 16 | 16,00 | 16,30 | 17,00 |
6 | 8,30 | 9,00 | 9,30 | 17 | 17,00 | 17,30 | 18,00 |
7 | 9,00 | 9,30 | 10,00 | 18 | 18,00 | 18,30 | 19,00 |
8 | 9,30 | 10,00 | 10,30 | 19 | 19,00 | 19,30 | 20,00 |
9 | 10,30 | 11,00 | 11,30 | 20 | 20,00 | 20,30 | 21,00 |
10 | 11,00 | 11,30 | 12,00 | 21 | 21,00 | 21,30 | 22,00 |
11 | 11,30 | 12,00 | 12,30 | 22 | 22,00 | 22,30 | 23,00 |
Programul de circulatie pentru prima zi de Paste, prima zi de Craciun si 1 Ianuarie :
Ordinea în care se succed expedierile | Ora de plecare | Ora de atingere a punctului de întoarcere | Ora de sosire | Ordinea în care se suuced expedierile | Ora de plecare | Ora de atingere a punctului de întoarcere | Ora de sosire |
1 | 6,00 | 6,30 | 7,00 | 5 | 11,00 | 11,30 | 12,00 |
2 | 7,30 | 8,00 | 8,30 | 6 | 16,30 | 17,00 | 17,30 |
3 | 9,00 | 9,30 | 10,00 | 7 | 19,00 | 19,30 | 20,00 |
4 | 09.30 | 10,00 | 10,30 | 8 | 20,30 | 21,00 | 21,30 |
Linia nr.2A– Piața Gării – Cartier Bora
Anexa 1.1. – Traseu
Tur:
Piața Gării – Complex Gostat – Piața Revoluției – Orașelul Copiilor – Elegant – Ialomița – Mănăstire – Podul Vechi – Parcul de Est – Cimitir – Ceres – Școala Generală – Ieșire Cosâmbești
Retur:
Ieșire Cosâmbești – Școala Generală – Ceres – Cimitir – Parcul de est – Podul Vechi – Mănăstire – Ialomița – Elegant – Orașelul Copiilor – Piața Revoluției – Complex Gostat – Piața Gării.
Anexa 1.2 – Programul de Transport
Programul de circulație în zilele 1-5 (lucrătoare ) :
Ordinea în care se succed expedierile | Ora de plecare | Ora de atingere a punctului de întoarcere | Ora de sosire |
1 | 6,50 | 7,14 | 7,44 |
2 | 10,20 | 10,44 | 11,14 |
3 | 12,10 | 12,34 | 12,04 |
4 | 13,20 | 13,44 | 14,14 |
5 | 14,10 | 14,34 | 15,04 |
6 | 15,20 | 15,44 | 16,14 |
7 | 16,55 | 17,19 | 17,49 |
8 | 19,10 | 19,34 | 20,04 |
Programul de circulatie pentru zilele de sambata, duminica, sarbatori legale:
Ordinea în care se succed expedierile | Ora de plecare | Ora de atingere a punctului de întoarcere | Ora de sosire |
1 | 7,05 | 7,29 | 7,59 |
2 | 10,20 | 10,44 | 11,14 |
3 | 14,00 | 14,24 | 14,54 |
4 | 18,00 | 18,24 | 18,54 |
Programul de circulatie pentru prima zi de Paste, prima zi de Craciun si 1 Ianuarie :
Ordinea în care se succed expedierile | Ora de plecare | Ora de atingere a punctului de întoarcere | Ora de sosire | Ordinea în care se suuced expedierile | Ora de plecare | Ora de atingere a punctului de întoarcere | Ora de sosire |
1 | 7:10 | 7:45 | 8:10 | 3 | 12:00 | 12:25 | 12:50 |
2 | 8:35 | 9:00 | 9:25 | 4 | 18:00 | 18:25 | 18:45 |
Linia nr.2B– Piața Gării – Combinat
Anexa 1 – Traseu
Tur:
Piata Garii – Colegiul Mihai Viteazu – Bl.E14 – Bl.U28 – Elegant – Stadion – Manastire – Podul Vechi -Parcul de Est – Pet Star – Combinat
Retur:
Combinat – Parcul de Est – Podul Vechi – Manastire – Stadion – Elegant – Bl.U28 – Bl.E14 – Colegiul Mihai Viteazu – Piata Garii
Anexa 1.2 – Program de transport
Programul de circulatie in zilele 1-5 (zile lucratoare)
Ordinea in care se succed expedierile | Ora Plecare | Ora de atingere a punctului de intoarcere | Ora de sosire |
1. | 06.40 | 07.05 | 07.30 |
2. | 14.40 | 15.05 | 15.30 |